Nā kikoʻī
Ke kumu hoʻohālike kaʻa | 90ST-IM02430 | 90ST-IM03520 | 90ST-IM04025 |
Mana helu ʻia (Kw) | 0.75 | 0.73 | 1.0 |
Volta helu (V) | 220 | 220 | 220 |
I kēia manawa (A) | 3.0 | 3.0 | 4 |
Ka wikiwiki i helu ʻia (rpm) | 3000 | 2000 | 2500 |
ʻO ka torque i helu ʻia (Nm) | 2.4 | 3.5 | 4 |
ʻO ka ʻoi loa (Nm) | 7.1 | 10.5 | 12 |
ʻO kēia manawa (A) | 9 | 9 | 12 |
Voltage mau (V/1000r/min) | 51 | 67 | 60 |
Koefficient Torque (Nm/A) | 0.8 | 1.2 | 1.0 |
Inertia rotor(kg.m2) | 2.45×10-4 | 3.4×10-4 | 3.7×10-4 |
Kū'ē laina laina (Ω) | 3.2 | 4.06 | 2.69 |
ʻO ka Inductance laina laina (mH) | 7.0 | 9.7 | 6.21 |
mau manawa uila (ms) | 2.2 | 2.39 | 2.3 |
Kaumaha(kg) | 3.1 | 3.9 | 4.2 |
Helu laina encoder (PPR) | 2500ppr(5000ppr/17bit/23bit koho) | ||
Papa hoʻopulapula | Papa F | ||
Papa palekana | IP65 | ||
Kaiapuni | Mahana:-20 ~ + 50 Humidity: <90% (kūlana ʻole condensing) |
Nānā:Inā makemake ʻia nā koi kūikawā ʻē aʻe, pls e kelepona i kā mākou ʻoihana ʻenehana.
ʻO ka mana ikaika
Ana Hoʻokomo: ʻāpana=mm
Hoʻohālike | 90ST-IM02430 | 90ST-IM03520 | 90ST-IM04025 |
Me ka nui ʻole o ke kaʻa (L) | 150 | 172 | 182 |
Me ka nui o ka pahu electromagnetic (L) | 198 | 220 | 230 |
Me ka nui paleki magnet mau (L) | 201 | 229 | 239 |
ʻO ka mea i luna nei he ana hoʻonohonoho maʻamau, hiki ke hoʻololi ʻia e like me nā koi o ka mea kūʻai aku.