Nā kikoʻī
Ke kumu hoʻohālike kaʻa | 80ST-IM01330 | 80ST-IM02430 | 80ST-IM03520 | 80ST-IM04025 |
Mana helu ʻia (Kw) | 0.4 | 0.75 | 0.73 | 1.0 |
Volta helu (V) | 220 | 220 | 220 | 220 |
I kēia manawa (A) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.4 |
Ka wikiwiki i helu ʻia (rpm) | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 |
ʻO ka torque i helu ʻia (Nm) | 1.27 | 2.39 | 3.5 | 4.0 |
ʻO ka ʻoi loa (Nm) | 3.8 | 7.1 | 10.5 | 12 |
ʻO kēia manawa (A) | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 13.2 |
Voltage mau (V/1000r/min) | 40 | 48 | 71 | 56 |
Koefficient Torque (Nm/A) | 0.64 | 0.8 | 1.17 | 0.9 |
Inertia rotor(kg.m2) | 1.05×10-4 | 1.82×10-4 | 2.63×10-4 | 2.97×10-4 |
Kū'ē laina laina (Ω) | 4.44 | 2.88 | 3.65 | 1.83 |
ʻO ka Inductance laina laina (mH) | 7.93 | 6.4 | 8.8 | 4.72 |
mau manawa uila (ms) | 1.66 | 2.22 | 2.4 | 2.58 |
Kaumaha(kg) | 1.78 | 2.9 | 3.9 | 4.1 |
Helu laina encoder (PPR) | 2500ppr(5000ppr/17bit/23bit koho) | |||
Papa hoʻopulapula | Papa F | |||
Papa palekana | IP65 | |||
Kaiapuni | Mahana:-20 ~ + 50 Humidity: <90% (kūlana ʻole condensing) |
Nānā:Inā makemake ʻia nā koi kūikawā ʻē aʻe, pls e kelepona i kā mākou ʻoihana ʻenehana.
ʻO ka mana ikaika
Ana hoʻokomo: ʻāpana=mm
Hoʻohālike | 80ST-IM01330 | 80ST-IM02430 | 80ST-IM03520 | 80ST-IM04025 |
Me ka nui ʻole o ke kaʻa (L) | 124 | 151 | 179 | 191 |
Me ka nui o ka pahu electromagnetic (L) | 164 | 191 | 219 | 231 |
Me ka nui paleki magnet mau (L) | 178 | 205 | 233 | 245 |
ʻO ka mea i luna nei he ana hoʻonohonoho maʻamau, hiki ke hoʻololi ʻia e like me nā koi o ka mea kūʻai aku.