Nā kikoʻī
Ke kumu hoʻohālike kaʻa | 60ST-IM00630 | 60ST-IM01330 | 60ST-IM01930 |
Mana helu ʻia (Kw) | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
Volta helu (V) | 220 | 220 | 220 |
I kēia manawa (A) | 1.2 | 2.8 | 3.5 |
Ka wikiwiki i helu ʻia (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 |
ʻO ka torque i helu ʻia (Nm) | 0.637 | 1.27 | 1.91 |
ʻO ka ʻoi loa (Nm) | 1.91 | 3.9 | 5.73 |
Voltage mau (V/1000r/min) | 30.9 | 29.6 | 34 |
Koefficient Torque (Nm/A) | 0.53 | 0.45 | 0.55 |
Inertia rotor(kg.m2) | 0.175×10-4 | 0.29×10-4 | 0.39×10-4 |
Kū'ē laina laina (Ω) | 6.18 | 2.35 | 1.93 |
ʻO ka Inductance laina laina (mH) | 29.3 | 14.5 | 10.7 |
mau manawa uila (ms) | 4.74 | 6.17 | 5.5 |
Kaumaha(kg) | 1.16 | 1.63 | 2.07 |
Helu laina encoder (PPR) | 2500ppr(5000ppr/17bit/23bit koho) | ||
Papa hoʻopulapula | Papa F | ||
Papa palekana | IP65 | ||
Kaiapuni | Mahana:-20 ~ + 50 Humidity: <90% (kūlana ʻole condensing) |
Nānā:Inā makemake ʻia nā koi kūikawā ʻē aʻe, pls e kelepona i kā mākou ʻoihana ʻenehana.
ʻO ka mana ikaika
Ana Hoʻokomo: ʻāpana=mm
Hoʻohālike | 60ST-IM00630 | 60ST-IM01330 | 60ST-IM01930 |
Me ka nui ʻole o ke kaʻa (L) | 116 | 141 | 169 |
Me ka nui kaʻa (L) | 164 | 189 | 217 |
ʻO ka mea i luna nei he ana hoʻonohonoho maʻamau, hiki ke hoʻololi ʻia e like me nā koi o ka mea kūʻai aku.