Nā kikoʻī
Ke kumu hoʻohālike kaʻa | 40ST-IM00130 | 40ST-IM00330 |
Mana helu ʻia (Kw) | 0.05 | 0.1 |
Volta helu (V) | 220 | 220 |
I kēia manawa (A) | 0.4 | 0.6 |
Ka wikiwiki i helu ʻia (rpm) | 3000 | 3000 |
ʻO ka torque i helu ʻia (Nm) | 0.16 | 0.32 |
ʻO ka ʻoi loa (Nm) | 0.32 | 0.64 |
Voltage mau (V/1000r/min) | 36.8 | 32.8 |
Koefficient Torque (Nm/A) | 0.4 | 0.53 |
Inertia rotor(kg.m2) | 0.025×10-4 | 0.051×10-4 |
Kū'ē laina laina (Ω) | 108 | 34 |
ʻO ka Inductance laina laina (mH) | 108 | 40 |
mau manawa uila (ms) | 1.0 | 1.18 |
Kaumaha(kg) | 0.32 | 0.47 |
Helu laina encoder (PPR) | 2500ppr(5000ppr/17bit/23bit koho) | |
Papa hoʻopulapula | Papa F | |
Papa palekana | IP65 | |
Kaiapuni | Mahana:-20 ~ + 40 Humidity:<90% (kūlana ʻole condensing) |
Nānā:Inā makemake ʻia nā koi kūikawā ʻē aʻe, pls e kelepona i kā mākou ʻoihana ʻenehana.
ʻO ka mana ikaika
Ana Hoʻokomo: ʻāpana=mm
Hoʻohālike | 40ST-IM00130 | 40ST-IM00330 |
Me ka nui ʻole o ke kaʻa (L) | 75 | 90 |
Me ka nui kaʻa (L) | 109 | 124 |
ʻO ka mea i luna nei he ana hoʻonohonoho maʻamau, hiki ke hoʻololi ʻia e like me nā koi o ka mea kūʻai aku.