Nā kikoʻī
Ke kumu hoʻohālike kaʻa | 130ST-IM04025 | 130ST-IM05025 | 130ST-IM06025 | 130ST-IM07725 |
Mana helu ʻia (Kw) | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 |
Volta helu (V) | 220 | 220 | 220 | 220 |
I kēia manawa (A) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.5 |
Ka wikiwiki i helu ʻia (rpm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
ʻO ka torque i helu ʻia (Nm) | 4 | 5.0 | 6 | 7.7 |
ʻO ka ʻoi loa (Nm) | 12 | 15 | 18 | 22 |
Voltage mau (V/1000r/min) | 72 | 68 | 65 | 68 |
Koefficient Torque (Nm/A) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.03 |
Inertia rotor(kg.m2) | 0.85×10-3 | 1.06×10-3 | 1.26×10-3 | 1.53×10-3 |
Kū'ē laina laina (Ω) | 2.76 | 1.84 | 1.21 | 1.01 |
ʻO ka Inductance laina laina (mH) | 6.42 | 4.9 | 3.87 | 2.94 |
mau manawa uila (ms) | 2.32 | 2.66 | 3.26 | 3.8 |
Kaumaha(kg) | 6.2 | 6.6 | 7.4 | 8.3 |
Helu laina encoder (PPR) | 2500ppr(5000ppr/17bit/23bit koho) | |||
Papa hoʻopulapula | Papa F | |||
Papa palekana | IP65 | |||
Kaiapuni | Mahana:-20 ~ + 50 Humidity: <90% (kūlana ʻole condensing) |
Nānā:Inā makemake ʻia nā koi kūikawā ʻē aʻe, pls e kelepona i kā mākou ʻoihana ʻenehana.
ʻO ka mana ikaika
Ana Hoʻokomo: ʻāpana=mm
ʻO ka torque helu ʻia (Nm) | 4 ʻO Nm | 5 ʻO Nm | 6 ʻO Nm | 7.7ʻO Nm | 10N.m | 15N.m | ||
1000/1500 rpm | 2500rpm | 1500rpm | 2500rpm | |||||
Me ka nui ʻole o ke kaʻa (L) | 166 | 171 | 179 | 192 | 213 | 209 | 241 | 231 |
Me ka nui o ka pahu electromagnetic (L) | 223 | 228 | 236 | 249 | 294 | 290 | 322 | 312 |
Me ka nui paleki magnet mau (L) | 236 | 241 | 249 | 262 | 283 | 279 | 311 | 301 |
ʻO ka mea i luna nei he ana hoʻonohonoho maʻamau, hiki ke hoʻololi ʻia e like me nā koi o ka mea kūʻai aku.