Nā kikoʻī
Ke kumu hoʻohālike kaʻa | 110ST-IM02030 | 110ST-IM04020 | 110ST-IM04030 |
Mana helu ʻia (Kw) | 0.6 | 0.8 | 1.2 |
Volta helu (V) | 220 | 220 | 220 |
I kēia manawa (A) | 2.5 | 3.5 | 5.0 |
Ka wikiwiki i helu ʻia (rpm) | 3000 | 2000 | 3000 |
ʻO ka torque i helu ʻia (Nm) | 2 | 4 | 4 |
ʻO ka ʻoi loa (Nm) | 6 | 12 | 12 |
Voltage mau (V/1000r/min) | 56 | 79 | 54 |
Koefficient Torque (Nm/A) | 0.8 | 1.14 | 0.8 |
Inertia rotor(kg.m2) | 0.31×10-3 | 0.54×10-3 | 0.54×10-3 |
Kū'ē laina laina (Ω) | 3.6 | 2.41 | 1.09 |
ʻO ka Inductance laina laina (mH) | 8.32 | 7.3 | 3.3 |
mau manawa uila (ms) | 2.3 | 3.0 | 3.0 |
Kaumaha(kg) | 4.5 | 6 | 6 |
Helu laina encoder (PPR) | 2500ppr(5000ppr/17bit/23bit koho) | ||
Papa hoʻopulapula | Papa F | ||
Papa palekana | IP65 | ||
Kaiapuni | Mahana:-20 ~ + 50 Humidity: <90% (kūlana ʻole condensing) |
Nānā:Inā makemake ʻia nā koi kūikawā ʻē aʻe, pls e kelepona i kā mākou ʻoihana ʻenehana.
ʻO ka mana ikaika
Ana Hoʻokomo: ʻāpana=mm
ʻO ka torque helu ʻia (Nm) | 2N.m | 4N.m | 5N.m | 6N.m |
Me ka nui ʻole o ke kaʻa (L) | 159 | 189 | 204 | 219 |
Me ka nui o ka pahu electromagnetic (L) | 233 | 263 | 278 | 293 |
Me ka nui paleki magnet mau (L) | 215 | 245 | 260 | 275 |
ʻO ka mea i luna nei he ana hoʻonohonoho maʻamau, hiki ke hoʻololi ʻia e like me nā koi o ka mea kūʻai aku.